Tentang EN590
EN590 adalah standar spesifikasi bahan bakar diesel otomotif. Euro 5 adalah klasifikasi emisi kendaraan; dalam perdagangan, istilah “Euro 5 / 10 PPM” sering digunakan sebagai istilah pasar untuk diesel sulfur sangat rendah.
Kepatuhan produk terhadap spesifikasi EN590 tidak dapat dipastikan hanya dari nama produk, istilah pemasaran, atau warna cairan. Acuan transaksi harus berupa spesifikasi kontrak dan hasil COA/laboratorium/inspection report yang dapat diverifikasi.

Reference Specification EN590 / 10 PPM
Acuan dasar di bawah disusun dari lembar spesifikasi Kazakhstan ULSD EN590 dan Qatar EN590-10PPM yang diberikan kepada PT BALQIS FRISTINDO ENERGI. Untuk transaksi aktual, COA/inspection report dan kontrak final tetap menjadi acuan yang harus diverifikasi.
| Komponen | Metode Analisa | Unit | Min. | Max. |
|---|---|---|---|---|
| Aspect | Visual inspection | — | Clear | — |
| Color (1) | ASTM D 1500 | — | — | 2.0 |
| Density @ 15°C | EN ISO 3675 / EN ISO 12185 | kg/m³ | 820.0 | 845.0 |
| Flash Point | EN ISO 2719 | °C | 66 | — |
| Distillation – Recovered @ 150°C | EN ISO 3405 | % vol | — | 2.0 |
| Distillation – Recovered @ 250°C | EN ISO 3405 | % vol | — | 65.0 |
| Distillation – Recovered @ 350°C | EN ISO 3405 | % vol | 85.0 | — |
| Distillation – Recovered at 95% | EN ISO 3405 | °C | — | 360.0 |
| C.F.P.P. (summer) | EN 116 | °C | — | -2 |
| C.F.P.P. (winter) | EN 116 | °C | — | -12 |
| Cloud Point (summer) | EN 23015 | °C | Report | |
| Cloud Point (winter) | EN 23015 | °C | — | 0 |
| Cetane Number | EN ISO 5165 | n° | 51.0 | — |
| Cetane Index | EN ISO 4264 | Index | 46.0 | — |
| Viscosity @ 40°C | EN ISO 3104 | mm²/s | 2.00 | 4.50 |
| Water Content | EN ISO 12937 | mg/kg | — | 200 |
| Total Contamination | EN ISO 12662 | mg/kg | — | 15 |
| Sulfur Content | EN ISO 20884 | mg/kg | — | 10.0 |
| Copper Strip Corrosion (3 hr at 50°C) | EN ISO 2160 | Class | 1st Class | — |
| Carbon Residue (on 10% distillation residue) | EN ISO 10370 | % weight | — | 0.15 |
| Total Acidity | ASTM D 974 | mgKOH/g | — | 0.5 |
| Ash Content | EN ISO 6245 | % weight | — | 0.01 |
| Lubricity, Corrected Wear Scar | EN ISO 12156-1 | µm | — | 460 |
| Oxidation Stability | EN ISO 12205 | g/m³ | 20 | — |
| Electrical Conductivity | IP 274 / ASTM 2624 / ISO 6297 | pS/m | 50 | — |
| Polycyclic Aromatic Hydrocarbons | EN 12916 | % m/m | — | 11.0 |
| Biodiesel Content | EN 14078 | % vol | 4.5 | 7.0 |
Yang Perlu Diminta Buyer
- Spesifikasi produk atau quality specification yang jelas.
- COA atau inspection report yang dapat diverifikasi.
- Quantity, delivery term, port/terminal dan jadwal.
- Prosedur transaksi dan pihak yang memiliki kewenangan pada setiap tahap.
Verifikasi Sebelum Pembayaran
Nama perusahaan inspeksi, terminal, nomor laporan, email, nomor telepon, domain, rekening, dan instruksi pembayaran harus dicocokkan melalui sumber resmi yang independen.
LIHAT PANDUAN DOKUMENButuh informasi EN590 untuk inquiry?
Kirim quantity, destination, delivery term dan kebutuhan Anda.